ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍នេះនឹងនាំមកជាច្រើន items វត្ថុធាតុដែលមានតម្លៃ សម្រាប់ជំនួយអ្នកក្លាហានប្រមូលគ្រប់គ្រាន់វត្ថុធាតុនិងទទួលបានគ្រឿងប្រដាប់ដែលខ្លួនចង់បាន
♦ ពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍ 18/01 - 24/01
♦ Server អនុវត្ត: Server 1,2,3
I. Event សន្សំចំណាយ 7 ថ្ងៃ
- ក្នុងរង្វង់ 7 ថ្ងៃ អ្នកលេងចាប់ផ្តើមចំណាយមាសប្រព័ន្ធនឹងទទួលយកកត់ចំណាំ ឈានដល់គោលរង្វាន់ណាគឺទទួលយកនូវអំណោយឯគោលនោះ
- ចំណាយមាសកាន់តែច្រើនក៏ទទួលបានវត្ថុធាតុក៏កាន់តែច្រើន
គោលចំណាយមាស | រង្វាន់វត្ថុធាតុ | ចំនួន |
60
|
ឱសថសត្វពាហនៈ | 5 |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 5 | |
នាគទេពផល | 5 | |
វិញ្ញាណទារកសត្វ | 1 | |
200
|
ឱសថសត្វពាហនៈ | 30 |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 30 | |
នាគទេពផល | 30 | |
ឱសថគន្ធមេឃា | 1 | |
500
|
ឱសថសត្វពាហនៈ | 50 |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 50 | |
នាគទេពផល | 50 | |
ផ្លែស្វាយកាល | 1 | |
1000
|
ឱសថសត្វពាហនៈ | 70 |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 70 | |
នាគទេពផល | 70 | |
ផ្លែសហស្សវត្សរ៍ | 1 | |
2000
|
ឱសថសត្វពាហនៈ | 70 |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 70 | |
នាគទេពផល | 70 | |
100 ម៉ឺនកាក់ | 1 | |
វិញ្ញាណនាគរាជហោះ | 1 | |
3500
|
ឱសថសត្វពាហនៈ | 70 |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 70 | |
នាគទេពផល | 70 | |
100 ម៉ឺនកាក់ | 3 | |
ឱសថព្រឹលខៀវ | 1 | |
6000
|
ថ្មពណ៌មាស (ខ្ពស់) | 10 |
ឱសថសត្វពាហនៈ | 200 | |
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុវិជ្ជាគុន | 5 | |
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព | 5 | |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 200 | |
នាគទេពផល | 200 | |
កាក់ | 1500000 | |
10000
|
ថ្មមហាឫទ្ធី (ខ្ពស់) | 10 |
ឱសថសត្វពាហនៈ | 250 | |
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុវិជ្ជាគុន | 10 | |
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព | 10 | |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 250 | |
នាគទេពផល | 250 | |
50 ម៉ឺនកាក់ | 3 | |
15000
|
ថ្មនាគប្រាំបួន (ខ្ពស់) | 10 |
ឱសថសត្វពាហនៈ | 300 | |
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុវិជ្ជាគុន | 20 | |
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព | 20 | |
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 300 | |
នាគទេពផល | 300 | |
កាក់ | 2000000 |
II. Event សន្សំបញ្ចូលថ្ងៃ
- ក្នុងរយៈកាលប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមបញ្ចូលមាសចូល game នឹងត្រូវបានគិតសន្សំសំច័យ
- អ្នកក្លាហានបញ្ចូលមាសឈានដល់គោលណាគឺនឹងទទួលភ្លាមរង្វាន់របស់គោលបញ្ចូលនោះ
* ចំណាំ៖ មាសគឺសន្សំសំច័យបានតែក្នុងរង្វង់ 1 ថ្ងៃ ឆ្លងថ្ងៃចំនួនមាសសន្សំបាននឹងត្រឡប់ទៅកាន់ 0 ដើម្បីសន្សំមកវិញដំបូងអ្នកក្លាហានត្រូវទទួលអំណោយទាំងអស់រង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនោះ
គោលបញ្ចូល | រង្វាន់វត្ថុធាតុ | ចំនួន |
Nạp đạt mốc 150 Vàng
|
ថ្មជម្រះកិលេស | 1 |
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម | 3 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 3 | |
50 ម៉ឺនកាក់ | 1 | |
Nạp đạt mốc 300 Vàng
|
ថ្មជម្រះកិលេស | 2 |
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម | 5 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 5 | |
100 ម៉ឺនកាក់ | 1 | |
Nạp đạt mốc 600 Vàng
|
ថ្មជម្រះកិលេស | 4 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 3 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 7 | |
50 ម៉ឺនកាក់ | 3 | |
Nạp đạt mốc 1500 Vàng
|
ថ្មជម្រះប្រពៃ | 3 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 5 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 10 | |
100 ម៉ឺនកាក់ | 2 | |
Nạp đạt mốc 3000 Vàng
|
ថ្មជម្រះប្រពៃ | 6 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 10 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 15 | |
100 ម៉ឺនកាក់ | 3 | |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 6000 មាស
|
ថ្មជម្រះប្រពៃ | 15 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 15 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 20 | |
500 មឺនកាក់ | 1 |
III. Event ឆ្មានាំមកនូវលាភ
- សប្តាហ៍នេះ Event ឆ្មានាំមកនូវលាភនឹងរាត់ 1 លើកអុសអន្លាយ 4 ថ្ងៃ
ពេលវេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃ 02/01 -> 05/01
Server អនុវត្ត Server 1,2,3
លើកទី | ចំនួនមាសដាក់បញ្ចូលការបង្វិល | កម្រិត VIP តម្រូវការ |
1 | 48 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2 | 188 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | 588 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | 1488 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | 3288 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | 10888 | 5,6,7,8,9 |
7 | 20888 | 7,8,2009 |
8 | 40888 | 9 |
IV. Event ដក់រង្វាន់កំណត់ម៉ោង
"- សប្តាហ៍នេះ event នឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហានបណ្តាវត្ថុធាតុដ៏ពិសេសជាក់ចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដ មានដូចជានាគរាជមហាធរណី, អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ ក្រៅពីនោះនៅមានហិបគ្រឿងប្រដាប់អភិជនក្រហម 3 ផ្កាយគឺជាបណ្តាវត្ថុធាតុដែលអ្នកក្លាហានកំពុងតែតម្រូវការវា
- បង្វិល 1 លើកនឹងបាត់ 20v, បើបង្វិល 10 លើក 200v"
លើកទី | វត្ថុធាតុ | ចំនួន |
1 | នាគរាជមហាធរណី | 1 |
2 | អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ | 1 |
3 | អំណោយអភិជន 3 ផ្កាយក្រហម | 1 |
4 | ពាន់ថ្នាំផល | 5 |
5 | អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 1 |
6 | បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព | 5 |
7 | ផ្លាកទេពសមាធិ (ខ្ពស់) | 1 |
8 | ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 10 |
9 | ថ្មពណ៌មាស(មធ្យម) | 5 |
10 | ថ្មមហាឫទ្ធី(មធ្យម) | 5 |
11 | 500 មាសចាក់សោ | 1 |
12 | ឱសថសត្វពាហនៈ | 10 |
13 | នាគទេពផល | 10 |
14 | ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 5 |
15 | 30ម៉ឺនសុទ្ធវិញ្ញាណកម្លាំងធាតុ | 1 |
លើកទី | វត្ថុធាតុ | ចំនួន |
1 | ធ្មេញប្រាំមួយ(7N) | 1 |
2 | អំណោយជម្រើសដាវល្បីល្បាញ-គុណភាព | 1 |
3 | កិត្តិនាមលំពែងកម្ទេច | 1 |
4 | ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច | 1 |
5 | ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 1 |
6 | អាវុធដែក ត្រជាក់-ខ្ពស់ | 1 |
7 | ជំនាញមេទ័ព-ព្យាបាលរបួស | 1 |
8 | ជំនាញមេទ័ព- បូជាសព | 1 |
9 | ជំនាញមេទ័ព-វិញ្ញាណនិម្មិត | 1 |
10 | ជំនាញមេទ័ព-ចំណងចង | 1 |
11 | ជំនាញមេទ័ព-បង្ក្រាម | 1 |
12 | ជំនាញមេទ័ព-ផាសុកភាព | 1 |
13 | ហិបគ្រឿងប្រដាប់មរទ័ព-តារា | 1 |
V. Event រៀបចំណាត់ថ្នាក់សន្សំចំណាយ
ក្នុងរយៈកាលប្រព្រឹត្តទៅនៃ event អ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមចំណាយមាសនឹងទទួលបានអំណោយ រៀបចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់ទទួលបានក៏កាន់តែច្រើន
អ្នកលេងចង់ចូលកាន់រារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវតែចំណាយឈានដល់គោលបានកំណត់ទើបអាចទទួលបានរង្វាន់
ទីតាំងចំណាត់ថ្នាក់ | លក្ខខណ្ឌអតិបរមាដើម្បីរៀបចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់ | ចំនួន |
1
|
6000
|
អំណោយថ្ម Lv6 ចៃដន្យ | 1 |
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម | 3 | ||
ហិបជានិច្ចស៊ូនយាន | 1 | ||
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 | 5 | ||
2
|
5000
|
អំណោយថ្មLv5 ចៃដន្យ | 1 |
អំណោយជម្រើសដាវល្បីល្បាញកម្រ | 1 | ||
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម | 2 | ||
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 | 3 | ||
3
|
4000
|
អំណោយថ្ម Lv5 ចៃដន្យ | 1 |
អំណោយជម្រើសដាវល្បីល្បាញកម្រ | 1 | ||
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម | 1 | ||
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 | 1 | ||
4 - 6
|
3000
|
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 25 |
ហិបជំនាញមេទ័ព | 3 | ||
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស | 3 | ||
ម៉ឺនសត្វផល | 3 | ||
7 - 10
|
2000
|
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 15 |
ហិបជំនាញមេទ័ព | 2 | ||
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស | 2 | ||
ម៉ឺនសត្វផល | 2 | ||
11 - 20
|
1000
|
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 5 |
ហិបជំនាញមេទ័ព | 1 | ||
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស | 1 | ||
ម៉ឺនសត្វផល | 1 |