លំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ 21
I. Event ពិភពគុនរួមកម្លាំង
ព្រឹត្តិការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះនាំមកនូវវីរៈបុរសក្តៅ ៗ ជាមួយវត្ថុសំខាន់ៗដែលបានសន្សំទុកដើម្បីឱ្យវីរបុរសអាចទទួលបានរបស់ទាំងនេះកាន់តែងាយស្រួល។
- វិសាលភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ : All server
- ពេលវេលា : 11/01 - 17/01
អ្នកលេងម្នាក់ៗត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច ១ កញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានអំណោយយោងតាមសញ្ញាសំគាល់បូជារបស់ម៉ាស៊ីនមេ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរួមបញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍តូចចំនួន ២ គឺ ពិភពគុនរួមកម្លាំង និង ម្ចាស់ពិភពគុន
Event ពិភពគុនរួមកម្លាំង
Ordinal number | គោលបញ្ចូល | រង្វាន់វត្ថុ | ||||||||
1 | បញ្ចូលគ្រប់ 1000 | កាំបិតមេឃាទេព-រូប*1 ទង់បញ្ជា *5 សោកំណប់ទ្រព្យ-កំពូលឯក*2 នាគទេពផល*20 100 ម៉ឺនកាក់*1 |
||||||||
2 | បញ្ចូលគ្រប់ 3000 | 200 មាសចាក់សោ*1 ថ្មពណ៌មាស(មធ្យម)*5 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*2 បញ្ជាម៌ាគាតារា*2 ត្បូងនិល Lv5*1 |
||||||||
3 | បញ្ចូលគ្រប់ 5000 | ឪសថពាហនៈ*20 200 មាសចាក់សោ*1 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*4 ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត (មធ្យម)*20 វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2 |
||||||||
4 | បញ្ចូលគ្រប់ 10000 | បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*6 100 ម៉ឺនកាក់*1 ភស្ដុតាងចម្លងទូកដរ*2 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*20 ឱសថព្រឹលខៀវ*2 |
||||||||
5 | បញ្ចូលគ្រប់ 20000 | ហិបសុទ្ធវិញ្ញាណ*1 ថ្មនាគប្រាំបួន (ម (ខ្ពស់)*2 សំបុត្រវេនខៃហ្វុងផ្លូវទឹក*1 សំបុត្រប្រកាសសង្គ្រាម BOSS ទោល*2 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*8 |
||||||||
6 | បញ្ចូលគ្រប់ 40000 | បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*10 ឱសថពាហនៈ*30 ហិបគ្រឿងប្រដាប់មេទ័ព-តារា*1 អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*2 ថ្នាំ EXP x3*1 |
||||||||
7 | បញ្ចូលគ្រប់ 70000 | ថ្មនាគប្រាំបួន (ខ្ពស់)*2 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*30 បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុធាតុប្រាំបី*5 អាវ ហង្សខៀវ*1 វិញ្ញាណនាគរាជហោះ*1 |
||||||||
8 | បញ្ចូលគ្រប់ 100000 | បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*10 ផ្លែសហស្សវត្សរ៍*2 ឱសថទន់ភ្លន់*1 200 មាសចាក់សោ*1 ថ្មពណ៌មាស (ខ្ពស់)*2 |
||||||||
9 | បញ្ចូលគ្រប់ 150000 | ឱសថពាហនៈ*50 ជំនាញពាហនៈ-មន្តអាគម*1 វិញ្ញាណសត្វព្រលឹងបិសាច*1 ថ្មមហាឫទ្ធី (ខ្ពស់)*2 អំណោយអភិជនពណ៌ទឹកក្រូច 3 ផ្កាយ*1 |
||||||||
10 | បញ្ចូលគ្រប់ 220000 | អាវនិមិ្មតរូប*1 នាគទេពផល*50 ថ្នាំ EXP x3*1 បញ្ជាម៌ាគាតារា*2 វិញ្ញាណសត្វព្រលឹងបិសាច*2 |
Event ម្ចាស់ពិភពគុន
តំបន់ថ្នាក់ | លក្ខ័ណ្ឌអបរិមាដើម្បីចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ថ្នាក់ | |
1 | 2000 | កាំបិតលោកនាដ*1 ល្បីឈ្មោះគ្រប់ទិសទី *1 ត្រាត្បូងនិល Lv8*1 ថ្មវិញ្ញាណទេព*5 ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 15*10 |
|
2 | 1000 | សំបុត្រគួជីង *1 ត្រាត្បូងនិល Lv7*1 ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14*5 វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2 អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់*5 |
|
3 | 1000 | ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14*3 ត្រាត្បូងនិល Lv5*2 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*30 អាវុធដែកត្រជាក់-Trung*5 វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*3 |
|
4,1 | 500 | ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14*2 ត្រាត្បូងនិល Lv5*1 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*20 អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*3 វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2 |
II. Event រង្វាន់កំពូល
- Event សប្តាហ៍នេះនាំមកជូនអ្នកក្លាហាននូវវត្ថុដ៏ hot ជាមួយនឹងតម្លៃអាទិភាពប្រូម៉ុសិន, ចូរអ្នកក្លាហានទាំងឡាយរហ័សដៃដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនូវវត្ថុទាំងនេះណា៎!
- វត្ថុដ៏ hot នៃកំណែថ្មីនេះ៖ មេទ័ពត្រូកូលឆានបានបង្ហាញខ្លួន, ចូរអ្នកក្លាហានទាំងឡាយឆាប់ដណ្ដើមយកភ្លាម, ឱកាសមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមិនអាចរំលងបានទេ!
ល.រ | Items | តម្លៃលក់ |
1 | ម្ចាស់មេឃាបញ្ជា | 99 |
2 | ត្បូងនិល LV6 | 99 |
3 | ត្រាត្បូងនិលLv6 | 999 |
4 | សំបុត្រមេទ័ពត្រូកូលឆាន | 9999 |
5 | អាវុធដែកត្រជាក់- ខ្ពស់ | 199 |
III. Event បង្វិលមាស
- ការវិលត្រឡប់មករបស់ event បង្វិលមាសក្រោយមួយរយៈកាលឈប់សម្រាក អ្នកក្លាហានទាំងឡាយបានត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ event លើកនេះហើយឬនៅចា៎?
- ជាមួយបណ្តាគោលបញ្ចូលចាប់ពីតូចដល់ធំតាមលំដាប់លំដោយបន្តបន្តាប់ ចូរមើលសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បណ្តាអ្នកក្លាហានតើដល់ណា អាចនឹងបង្វិលបានចូល X10 ដែរឬទេចា៎?
លើកបង្វិល | គោលបញ្ចូល | មាសបង្វិល |
1 | 50 | 38 |
2 | 100 | 88 |
3 | 500 | 488 |
4 | 1500 | 1488 |
5 | 5000 | 4888 |
6 | 10000 | 9888 |
IV. Event បញ្ចូលបន្ដបន្ទាប់
- ព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហាននូវកាំបិតមេឃា
- រាល់ថ្ងៃបញ្ចូលមួយកញ្ចប់ 50 មាស បន្ដបន្ទាប់ក្នុងអំឡុង 7 ថ្ងៃ, ក្រៅពីរង្វាន់រាល់ថ្ងៃនឹងទទួលបានបន្ថែមកាំបិតមេឃា។
ថ្ងៃ | ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ចំនួន |
ថ្ងៃ 1
|
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 40 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
50 មាសចាក់សោ | 3 | |
ថ្ងៃ 2
|
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 40 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
51 មាសចាក់សោ | 3 | |
ថ្ងៃ 3
|
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 40 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
52 មាសចាក់សោ | 3 | |
ថ្ងៃ 4
|
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 40 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
53 មាសចាក់សោ | 3 | |
ថ្ងៃ 5
|
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 40 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
54 មាសចាក់សោ | 3 | |
ថ្ងៃ 6
|
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ | 40 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
55 មាសចាក់សោ | 3 | |
ថ្ងៃ 7
|
អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ | 1 |
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ | 1 | |
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ | 1 | |
56 មាសចាក់សោ | 3 |
V. Event សន្សំបញ្ចូលថ្ងៃ
- ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ រាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមបញ្ចូលមាសចូល game នឹងបានគិតចូលក្នុងការសន្សំ
- អ្នកក្លាហានឈានដល់គោលណាមួយនឹងទទួលបានរង្វាន់ស្របនឹងគោលនោះ
* ចំណាំ៖ មាសសន្សំបានត្រឹម 1 ថ្ងៃ ឆ្លងថ្ងៃចំនួនមាសនឹងត្រឡប់មក 0 ដើម្បីសន្សំមកពីដើម ដូច្នោះអ្នកក្លាហានត្រូវទទួលរង្វាន់ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃណា៎
គោលបញ្ចូល | រង្វាន់វត្ថុធាតុ | ចំនួន |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 150 មាស
|
ថ្មជម្រះកិលេស | 1 |
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម | 3 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 3 | |
50 មឺនកាក់ | 1 | |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 300 មាស
|
ថ្មជម្រះកិលេស | 2 |
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម | 5 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 5 | |
100 មឺនកាក់ | 1 | |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 600 មាស
|
ថ្មជម្រះកិលេស | 4 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 3 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 7 | |
50 មឺនកាក់ | 3 | |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 1500 មាស
|
ថ្មជម្រះប្រពៃ | 3 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 5 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 10 | |
100 មឺនកាក់ | 2 | |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 3000 មាស
|
ថ្មជម្រះប្រពៃ | 6 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 10 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 15 | |
100 មឺនកាក់ | 3 | |
បញ្ចូលឈានដល់គោល 6000 មាស
|
ថ្មជម្រះប្រពៃ | 15 |
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ | 15 | |
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន | 20 | |
500 មឺនកាក់ | 1 |